Le double côté Planer a vu la machine, ML8320 18m/Min Circular Saw Planer
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | ML8320 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | USD5000 - USD15000 per set |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 10-15 days |
| Supply Ability: | 200 sets per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Max. working width: | 200mm | Max. working thickness: | 70mm |
|---|---|---|---|
| Max. working height: | 5mm | Power: | 32.55kw |
| Mettre en évidence: | la planeuse 18m/min a vu la machine,La planeuse ML8320 a vu la machine,la circulaire 18m/min a vu la planeuse |
||
Description de produit
ML8320 machine du côté double de Planer et de scie
| Largeur fonctionnante maximale | 200mm |
| Épaisseur fonctionnante maximale | 70mm |
| Hauteur de travail maximale | 5mm |
| Vitesse d'alimentation | 4~18m/min |
| Vitesse d'axe | 6000r/min |
| Vitesse d'axe de scie | 3800r/min |
| Puissance de moteur | |
| ①Puissance de moteur d'alimentation | 3KW |
| ②Puissance de levage de moteur d'alimentation | 0.55KW |
| ③Puissance inférieure de moteur | 3KW |
| ④Puissance supérieure de moteur | 4KW |
| ⑤Puissance sciante de moteur | 22KW |
| ⑥Puissance totale | 32.55KW |
| Demande d'air comprimé | 0.1m3/h |
| Pression de source d'air | 0.6MPa |
| Dimensions hors-tout | 3216×1209×1563mm |
| Filet. poids | 3000kg |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



