Machine de Thicknesser de travail du bois de 4 lames
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MB104H |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Model: | MB104H | Max. planing width: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 200mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 4kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Mettre en évidence: | machine de Thicknesser du travail du bois 8m/min,machine de Thicknesser du travail du bois 4Blades |
||
Description de produit
Travail du bois du côté simple Thicknesser de MB104H MB105H MB106H MB107H
| Spécification technique | Unité | MB104H | MB105H | MB016H | MB107H |
| Largeur de Max.planing | millimètre | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Épaisseur de rabotage maximale | millimètre | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mn d'épaisseur de rabotage | millimètre | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Longueur de rabotage de mn | millimètre | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vitesse d'alimentation | m/min | 8 ; 10 ; 12 | 8 ; 10 ; 12 | 8 ; 10 ; 12 | 8 ; 12 ; 16 |
| Profondeur de rabotage maximale | millimètre | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vitesse d'axe | r/min | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Nombre de lame | PCs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diamètre d'axe de couteau de coupe | millimètre | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| Puissance de moteur | kilowatt | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Diamètre de trou de la poussière | millimètre | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Dimension hors-tout | millimètre | 850x830x1230 | 950x830x1230 | 1080x830x1280 | 1150x930x1320 |
| Poids net | kilogramme | 445 | 476 | 553 | 663 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



