bois Planer de 15.2m/Min MB1010E MB1013E et côté simple de Thicknesser
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | MB1010E MB1013E |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
| Power: | 18.5kw | ||
| Mettre en évidence: | Planeuse en bois et thicknesser de MB1013E,planeuse en bois et thicknesser de MB1010E,planeuse 15.2m/min et thicknesser en bois |
||
Description de produit
Travail du bois du côté simple Thicknesser de MB1010E MB1013E
| MB1010E | MB1013E | ||
| Largeur de rabotage maximale | millimètre | 1000 | 1300 |
| Épaisseur de rabotage maximale | millimètre | 200 | 200 |
| Longueur de rabotage de mn | millimètre | 400 | 400 |
| Mn d'épaisseur de rabotage | millimètre | 10 | 10 |
| Profondeur de rabotage maximale | millimètre | 4 | 4 |
| Vitesse d'axe | r/min | 4000 | 3600 |
| Vitesse d'alimentation | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Axe coupant le diamètre. | millimètre | Ø140 | Ø150 |
| Moteur principal | kilowatt | 11 | 18,5 |
| Moteur d'alimentation | kilowatt | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Moteur de levage | kilowatt | 0,75 | 0,75 |
| Dimensions hors-tout | millimètre | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Net.weight | kilogramme | 2600 | 3200 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



