Côté simple de la machine MB1010E MB1013E de Planer d'épaisseur en bois de Max Depth 4mm
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MB1013E |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Model: | MB1013E | Max. planing width: | 1300mm |
|---|---|---|---|
| Planing thickness: | 10-160mm | Max. planing depth: | 4mm |
| Main motor power: | 18.5kw | Warranty: | 1 year |
| Condition: | New | Min. planing length: | 400mm |
| Mettre en évidence: | Une machine plus plate d'épaisseur en bois de Max Depth 4mm,Une machine plus plate d'épaisseur en bois de MB1010E,Une machine plus plate d'épaisseur en bois de MB1013E |
||
Description de produit
Thicknesser latéral simple de MB1010E MB1013E
| Spécification technique | Unité | MB1010E | MB1013E |
| Largeur de Max.planing | millimètre | 1000 | 1300 |
| Épaisseur de rabotage maximale | millimètre | 160 | 160 |
| Mn d'épaisseur de rabotage | millimètre | 10 | 10 |
| Longueur de rabotage de mn | millimètre | 400 | 400 |
| Vitesse d'alimentation | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Profondeur de rabotage maximale | millimètre | 4 | 4 |
| Vitesse d'axe | r/min | 4000 | 3600 |
| Diamètre de rabotage d'axe | millimètre | Ø140 | Ø150 |
| Puissance de moteur principal | kilowatt | 11 | 18,5 |
| Puissance de moteur d'alimentation | kilowatt | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Puissance de levage de moteur | kilowatt | 0,75 | 0,75 |
| Dimension hors-tout | millimètre | 1940x1319x1655 | 2241x1532x1655 |
| Poids net | kilogramme | 2600 | 3200 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




