24m/Min Woodworking Thicknesser Machine MB4016F 4 a dégrossi Planer
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | ISO, CE |
| Model Number: | MB4016F |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Max. planing width: | 165mm | Max. planing thickness: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Feeding speed: | 6-24m/min | Total power: | 30.05kw |
| Mettre en évidence: | Machine de Thicknesser de travail du bois de MB4016F,planeuse dégrossie de MB4016F 4,planeuse 24m/min 4 dégrossie |
||
Description de produit
Mouleur latéral de MB4016F 4 (cinq/six axes)
| MB4016F/5 | MB4020F/6 | ||
| Largeur de rabotage maximale | millimètre | 165 | 200 |
| Largeur de Min.planing | millimètre | 25 | 25 |
| Épaisseur de rabotage maximale | millimètre | 100 | 120 |
| Mn d'épaisseur de rabotage | millimètre | 10 | 10 |
| Longueur avant de table | millimètre | 1475 | 1975 |
| Distance mobile de table avant maximale | millimètre | 5 | 5 |
| Distance mobile de barrière de Max.right | millimètre | 10 | 10 |
| Vitesse d'alimentation | m/min | 6~24 | 5~20 |
| Diamètre de rouleau de départ. | millimètre | Ø140 | Ø140 |
| Vitesse d'axe | r/min | 6000 | 6000 |
| Puissance totale | kilowatt | 30,05 | 38,55 |
| Demande d'air comprimé | ³ /h de m | 0,5 | 0,1 |
| Diamètre de débouché de la poussière. | millimètre | Ø120 | Ø120, Ø140 |
| Pression atmosphérique | MPA | 0,6 | 0,6 |
| Dimensions hors-tout | millimètre | × 1600 de 3570 × 1700 | × 1640 de 4500 × 1760 |
| Net.weight | kilogramme | 2750 | 3860 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


