Six travaux du bois Thicknesser des axes W125mm usinent MB4012E quatre Planer dégrossi
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | MB4012E |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Max. planning width: | 125mm | Max. planning thickness: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Total power: | 17.25kw | Max. top cutter planning capacity: | 7mm |
| Max. bottom cutter capacity: | 5mm | ||
| Mettre en évidence: | Machine de Thicknesser de travail du bois de W125mm,Planeuse dégrossie de MB4012E quatre,Planeuse dégrossie de W125mm quatre |
||
Description de produit
Mouleur latéral de MB4012E 4 (six axes)
| Largeur de Max.planing | 125mm |
| Épaisseur de Max.planing | 80mm |
| Longueur de Min.planing | 300mm |
| Épaisseur de Min.planing | 10mm |
| Capacité de rabotage de coupeur de Max.top | 7mm |
| Capacité de rabotage de coupeur de Max.bottom | 5mm |
| Vitesse d'axe | 6000r/min |
| Diamètre de coupe d'axe | Ø125~Ø160mm |
| Vitesse d'alimentation | 5-20m/min |
| Moteur supérieur de coupeur | 4kW |
| Moteur inférieur de coupeur | 3kW |
| Moteur gauche et droit d'axe | 7.5kW |
| Moteur d'alimentation | 2.2kW |
| Moteur de levage | 0.55kW |
| Dimensions hors-tout | 4195 × 1416 ×1512mm |
| Net.weight | 2400kg |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



