Cinq/six travaux du bois Thicknesser d'axes usinent le mouleur latéral de MB4012A quatre
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Mettre en évidence: | Six machines de Thicknesser de travail du bois d'axes,Six mouleurs latéraux des axes quatre,Mouleur latéral de MB4012A quatre |
||
Description de produit
Mouleur latéral de MB4012A 4 (cinq/six axes)
| Spécification technique | Unité | MB4012A |
| Largeur de rabotage maximale | millimètre | 125 |
| Largeur de rabotage de mn | millimètre | 25 |
| Épaisseur de Max.planing | millimètre | 80 |
| Mn d'épaisseur de rabotage | millimètre | 10 |
| Longueur avant de table | millimètre | 1020 |
| Distance mobile de table avant maximale | millimètre | 5 |
| Distance mobile de barrière droite maximale | millimètre | 10 |
| Vitesse d'alimentation | m/min | 5-20 |
| Dimension hors-tout | millimètre | 2600x1400x1420 |
| Poids net | kilogramme | 1600 |
| Demande d'air comprimé | m3/h | 0,1 |
| Diamètre de débouché de la poussière | millimètre | Ø120 |
| Diamètre de rouleau de départ | millimètre | Ø140 |
| Vitesse d'axe | r/min | 6000 |
| Quantité de niveau de mouvement d'axe de coupeur (axial) | millimètre | 30 |
| Quantité verticale de mouvement d'axe de coupeur (axial) | millimètre | 20 |
| Puissance totale | ||
| Puissance de moteur d'alimentation | kilowatt | 1,5 |
| puissance de levage de moteur d'alimentation | kilowatt | 0,55 |
| Puissance horizontale supérieure de moteur de coupeur | kilowatt | 3 |
| Puissance de moteur principal | kilowatt | 5,5 |
| Puissance horizontale inférieure de moteur de coupeur | kilowatt | 3 |
| Puissance totale | kilowatt | 13,55 |
| Pression atmosphérique | MPA | 0,6 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



