Jointer latéral simple et épaisseur Planer, outils de travail du bois de MB106S MB106SA et équipement
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MB106S |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Model: | MB106S | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 300mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 7.5kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Mettre en évidence: | Jointer de MB106SA et planeuse d'épaisseur,jointer de MB106S et planeuse d'épaisseur,outils de travail du bois de MB106S et équipement |
||
Description de produit
Thicknesser latéral simple de MB106S MB106SA
| Spécification technique | Unité | MB106S | MB106SA |
| Largeur de Max.planing | millimètre | 630 | 630 |
| Épaisseur de rabotage maximale | millimètre | 300 | 300 |
| Mn d'épaisseur de rabotage | millimètre | 8 | 8 |
| Longueur de rabotage de mn | millimètre | 220 | 220 |
| Vitesse d'alimentation | m/min | 8 ; 10 ; 12 | 8 ; 10 ; 12 |
| Profondeur de rabotage maximale | millimètre | 5 | 5 |
| Vitesse d'axe | r/min | 4800 | 4800 |
| Nombre de lame | PCs | 4 | 4 |
| Diamètre d'axe de couteau de coupe | millimètre | Ø105 | Ø105 |
| Puissance de moteur | kilowatt | 7,5 | 7,5 |
| Diamètre de trou de la poussière | millimètre | Ø150 | Ø150 |
| Dimension hors-tout | millimètre | 1220x1085x1268 | 1220x1085x1268 |
| Poids net | kilogramme | 626 | 626 |
| Les mouvements de moteur d'établi | non | oui |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



