cabine de jet de travail du bois de 800mm 30 - four en bois au vide 200m3
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MYHZ series |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | USD16500/set |
| Packaging Details: | simple package |
| Supply Ability: | 50 set per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Theory Load: | 30-200m3 | Power: | 6-30kw |
|---|---|---|---|
| Bolwer model: | 800mm | Dry source: | steam |
| Mettre en évidence: | four en bois au vide 200m3,four en bois à vide de 800mm,cabine de jet du travail du bois 200m3 |
||
Description de produit
Four sec à bois de charpente/génie civil
Le four de séchage chauffé à la vapeur à MYHG est introduction le matériel de séchage et la technologie avancés de l'Allemagne et de l'Italie. La méthode de contrôle avec a avancé, flexible et actionne facile. La température, humidité, humidité sont contrôle de haute précision, les ensembles complets d'équipements se composent : Étuvez le corps, le système de chauffage, le système à chaleur tournante, le système de déshydratation, le système de contrôle automatique, le système de contrôle de la température, l'impression d'essai, le système d'enregistrement, etc.
| Modèle | Charge M de théorie | Dimension de bois de charpente | Dimension intérieure de four | Quantité de moteur | Puissance totale | Modèle de ventilateur | Source sèche |
| MYHZ-30 | 30 | 4.0×3.6×4.4 | 4.4×5.0×5.7 | 2 | 6 | Ø800 | Vapeur |
| MYHZ-80 | 40 | 4.0×4.6×4.4 | 4.4×6.2×5.7 | 2 | 6 | ||
| MYHZ-100 | 50 | 6.0×3.8×4.4 | 6.4×5.4×5.7 | 3 | 9 | ||
| MYHZ-120 | 60 | 6.0×4.6×4.4 | 6.4×6.2×5.7 | 3 | 9 | ||
| MYHZ-160 | 80 | 6.0×6.2×4.4 | 6.4×8.0×5.7 | 4 | 12 | ||
| MYHZ-200 | 100 | 8.0×6.0×4.4 | 8.4×8.0×5.7 | 5 | 15 | ||
| MYHZ-240 | 120 | 10×6.0×4.4 | 10.5×8.0×5.7 | 6 | 18 | ||
| MYHZ-300 | 150 | 12×6.0×4.4 | 12.6×8.0×5.7 | 8 | 24 | ||
| MYHZ-400 | 200 | 12×7.0×4.8 | 12.6×9.2×6.1 | 10 | 30 |



