Axes en bois de la machine quatre de mouleur de MBP4015LX avec la ponceuse 4 latérale
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MBP4015LX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 réglés par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Largeur de planification: | 20 à 150 mm | Épaisseur de planification: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Min. Planning Length: | 250mm | Vitesse d'alimentation: | 5-30m/min |
| Puissance totale: | 22,75 kW | Moteur d'alimentation: | 3kw |
| Moteur de levage: | 0,75 kW | Condition: | Nouveau |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Machine en bois de mouleur de quatre axes,Mouleur latéral du travail du bois 4,30m/Min Woodworking Spindle Moulder |
||
Description de produit
MBP4015LX 4 côtés moulure (( Quatre broches avec 4 côtés ponceuse)
Ce mouleur est un mouleur à quatre broches avec unité de ponçage à quatre côtés, en plus de la fonction de planification, il peut également poncer les quatre côtés du bois en douceur.L'unité de ponçage peut également être changée en unité de polissage.
Les spécifications:
| Modèle | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | |
| Largeur maximale de la planification | mm | 150 |
| Largeur minimale de la planification | mm | 20 |
| Épaisseur maximale de planification | mm | 120 |
| Épaisseur minimale de planification | mm | 8 |
| Durée minimale de planification | mm | 250 |
| Max. distance de déplacement de la table avant | mm | 5 |
| Max. distance de déplacement de la clôture droite | mm | 5 |
| Vitesse d'alimentation | M/min | 5 à 30 |
| Diamètre du rouleau d'alimentation | mm | 120 |
| Vitesse du fuseau | R/min | 6000 |
| Diamètre de la broche | mm | 40 |
| Distance de déplacement de la broche de coupe | ||
| Coupeuse avant-bas ((avant/arrière) | mm | 10 |
| Fuseau de coupe vertical gauche/droite | mm | 115 |
| Fuseau de coupe supérieure | mm | 115 |
| Diamètre de rotation max. du coupeur | ||
| Fuseau de coupe avant-bas | mm | 100 |
| Fuseau de coupe vertical gauche/droite | mm | 115 |
| Fuseau de coupe supérieure | mm | 115 |
| Puissance du moteur | ||
| Fuseau de coupe supérieure | kW | 4 |
| Fuseau de coupe de fond | kW | 3 |
| Fuseau de coupe verticale gauche | kW | 3 |
| Fuseau de coupe vertical droit | kW | 3 |
| Fuseau de ponçage supérieur | kW | 1.5 |
| Fuseau de ponçage de fond | kW | 1.5 |
| Fuseau de ponçage gauche | kW | 1.5 |
| Fuseau de ponçage droit | kW | 1.5 |
| Moteur d'alimentation | kW | 3 |
| Moteur de levage | kW | 0.75 |
| Puissance totale | kW | 22.75 |
| Demandes d'air comprimé | M3/h | 0.1 |
| Diamètre de sortie de poussière | mm | 120 |
| Pression de l'air | MPA | 0.25 à 0.30 |
| Dimensions globales | mm | Pour les appareils à commande numérique |
| Poids net | en kg | 1600 |
![]()
Le lien vidéo de la machine: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Emballage et expédition:
La scie à déchirure est emballée par un boîtier en contreplaqué, qui convient aux transports FCL et LCL.
Services après-vente:
1Garantie: 1 an
2- Améliorations à vie et services de conseil
3. ligne d'assistance 24 heures sur 24 pour la consultation et la résolution des problèmes
4. Fournir la conception du produit et la solution dans les 24 heures
5. Fournir un manuel d'exploitation et un manuel de maintenance en anglais.


