Mortaise de W100mm et machine de tenon, fraiseuse de la commande numérique par ordinateur MXK3810
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Model Number: | MXK3810 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | MXK3810 | Largeur tenonnante de maximum: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur tenonnante de maximum: | 25mm | Profondeur tenonnante de maximum: | 40mm |
| Puissance de moteur principal: | 3KW | Condition: | NOUVEAU |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Fraiseuse de la commande numérique par ordinateur MXK3810,Machine de la mortaise MXK3810 et du tenon,Mortaise de W100mm et machine de tenon |
||
Description de produit
Fraiseuse de tenon de la commande numérique par ordinateur MXK3810
| Spécification technique | Uint | MXK3810 |
| Largeur tenonnante maximale | millimètre | 100 |
| Épaisseur tenonnante maximale | millimètre | 25 |
| Profondeur tenonnante maximale | millimètre | 40 |
| Diamètre interne de coupeur | millimètre | Ø30 |
| Diamètre de coupeur | millimètre | Ø86 (Ø114) |
| Vitesse principale d'axe | r/min | 7000 |
| Puissance de moteur principal | kilowatt | 3 |
| Angle d'inclinaison en avant de Tableau | ° | 0-30° (30°, 45°) |
| Taille maximale d'objet | millimètre | 100x100 (W X H) |
| Puissance horizontale de moteur | kilowatt | 1 |
| Puissance verticale de moteur | W | 750 |
| Vitesse travaillante de Max. X | m/min | 5 |
| Vitesse en mouvement de Max. X | m/min | 10 |
| Vitesse travaillante de Max. Y | m/min | 5 |
| Vitesse en mouvement de Max. Y | m/min | 10 |
| Pression de source d'air | MPA | 0.4-0.6 |
| Dimension hors-tout | millimètre | 2250x1150x682 |
| Poids net | kilogramme | 1180 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



