8700r/Min Woodworking Band Saw Machine
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Easwon |
| Certification: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Détail Infomation |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| Mettre en évidence: | machine de scie de bande du travail du bois 8700r/min,machine de scie de bande du travail du bois 45D |
||
Description de produit
le panneau large du banc 32H45 a vu pour le boisage
| Spécification technique | Unité | H90 | 32H45 | G45 | G90 |
| Distance mobile maximum de table | millimètre | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Épaisseur sciante maximale | millimètre | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diamètre principal de lame de scies | millimètre | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Diamètre principal d'axe | millimètre | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Vitesse principale d'axe | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| Le maximum scie l'angle d'inclinaison de lame | / | 45° | 45° | / | |
| Le marquage a vu la vitesse d'axe | r/min | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| La canalisation a vu le moteur de levage | W | / | 70 | 70 | 70 |
| Diamètre de marquage d'axe de scie | millimètre | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Diamètre de marquage de lame de scies | millimètre | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Le marquage a vu la puissance de moteur | kilowatt | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Puissance de moteur d'axe | kilowatt | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Dimension hors-tout | millimètre | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| Poids net | kilogramme | 650 | 740 | 720 | 710 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



